Eliminar filas sin nombre
Hay algunas filas en las que faltan valores en la columna name. Escribe una solución para eliminar las filas que no tienen un valor asignado en la columna name.
DataFrame students
+-------------+--------+
| Column Name | Type |
+-------------+--------+
| student_id | int |
| name | object |
| age | int |
+-------------+--------+
El formato del resultado se muestra en el siguiente ejemplo.
Ejemplo 1:
Entrada:
+------------+---------+-----+
| student_id | name | age |
+------------+---------+-----+
| 32 | Piper | 5 |
| 217 | None | 19 |
| 779 | Georgia | 20 |
| 849 | Willow | 14 |
+------------+---------+-----+
Salida:
+------------+---------+-----+
| student_id | name | age |
+------------+---------+-----+
| 32 | Piper | 5 |
| 779 | Georgia | 20 |
| 849 | Willow | 14 |
+------------+---------+-----+
Explicación:
- El alumno con id 217 no tiene asignado un nombre en la columna name, de manera que se ha eliminado.
Solución
import pandas as pd
def dropMissingData(students: pd.DataFrame) -> pd.DataFrame:
return students.dropna(subset=['name'],
ignore_index=True)